Größentabelle

 

French Size Italian Size US Size Japan Size Korean Size
39 38 6 24.5 240
39.5 38.5 6.5 24.5/25.0 245
40 39 7 25.0 250
40.5 39.5 7,5 25.5 255
41 40 8 25.5/26.0 260
41.5 40.5 8,5 26.0 265
42 41 9 26.5 270
42.5 41.5 9,5 27.0 275
43 42 10 27.0/27.5 280
43.5 42.5 10,5 27.5 285
44 43 11 28.0 290
44.5 43.5 11,5 28.5 295
45 44 12 29.0 300
45.5 44.5 12,5 29.5 305
46 45 13 30.0 310
46.5 45.5 13,5 30.5 315
47 46 14 31.0 320
Warenkorb
Mein Warenkorb {{vm.SharedData.Cart.CartProduct.length}} Produkt(e)
{{cartProduct.Product.Name}}
Es befinden sich keine Produkte in Ihrem Warenkorb.